客室棟 | タイプ | 室数 | 2名利用 | 3名利用 | 4名利用 | 5名利用 | 6名利用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
離宮 | 和洋室 | 37 | 32,000円 | 28,000円 | 25,000円 | 23,000円 | 21,000円 |
和 室 | 4 | 34,000円 | 30,000円 | 26,000円 | 24,000円 | 22,000円 | |
磯客殿 | 和洋室 | 2 | 28,000円 | 25,000円 | 23,000円 | 21,000円 | 20,000円 |
和 室 | 18 | 25,000円 | 22,000円 | 20,000円 | 19,000円 | - | |
花の棟 | 特別室 | 2 | 32,000円 | 28,000円 | 25,000円 | 23,000円 | 21,000円 |
和洋室 | 7 | 27,000円 | 24,000円 | 22,000円 | 20,000円 | 19,000円 | |
和 室 | 38 | 22,000円 | 20,000円 | 19,000円 | - | - | |
洋 室 | 30 | 17,000円 | - | - | - | - | |
薩摩客殿 | 和洋室(海側) | 21 | 20,000円 | 19,000円 | 18,000円 | 17,000円 | - |
和洋室 | 43 | 19,000円 | 18,000円 | 17,000円 | 16,000円 | - | |
洋室 (禁煙) |
3 | 32,000円 |
- | - | - | - |
※休前日は、上記の料金より1,080円~2,160円UPとなります。
※上記料金の適用除外の期間12/30~1/3、ゴールデンウィーク、8/12~8/15